Beskrivning
Henley-tröja och shorts med elastisk midja i matchande set
Detta tvådelade set har en Henley-ringning med kort knappslå och korta ärmar. Tröjan har en rundad nederkant och en strukturerad yta. De matchande shortsen har en elastisk midjeresår med dragsko och raka ben. Båda plaggen har en enhetlig strukturerad yta över hela.
Egenskaper för herrsetet i två delar:
-
Henley-ringning: Rund halsringning med kort knappslå.
-
Korta ärmar: Ärmar som sträcker sig till ungefär mitten av överarmen.
-
Rundad nederkant: Böjd nederkant längst ned på tröjan.
-
Elastisk midja med dragsko: Justerbar midja integrerad i shortsen.
-
Strukturerad yta: Diskret struktur synlig över båda plaggen.
Överdel
| Storlek | Längd (cm/in) | Bröst (cm/in) | Skulder (cm/in) | Ärmlängd (cm/in) |
|---|---|---|---|---|
| S | 72 / 28.35 | 109.5 / 43.11 | 46 / 18.11 | 62 / 24.41 |
| M | 74 / 29.13 | 114.5 / 45.08 | 47.5 / 18.70 | 63 / 24.80 |
| L | 76 / 29.92 | 119.5 / 47.05 | 49 / 19.29 | 64 / 25.20 |
| XL | 78 / 30.71 | 124.5 / 49.02 | 50.5 / 19.88 | 65 / 25.59 |
| 2XL | 80 / 31.50 | 130 / 51.18 | 52 / 20.47 | 66 / 25.98 |
| 3XL | 82 / 32.28 | 136 / 53.54 | 53.5 / 21.06 | 67 / 26.38 |
Underdel
| Storlek | Längd (cm/in) | Midja (cm/in) | Höft (cm/in) | Innerbenslängd (cm/in) |
|---|---|---|---|---|
| S | 50 / 19.69 | 74 / 29.13 | 105 / 41.34 | 19 / 7.48 |
| M | 52 / 20.47 | 78 / 30.71 | 109 / 42.91 | 20 / 7.87 |
| L | 54 / 21.26 | 82 / 32.28 | 113 / 44.49 | 21 / 8.27 |
| XL | 56 / 22.05 | 86 / 33.86 | 117 / 46.06 | 22 / 8.66 |
| 2XL | 58 / 22.83 | 90 / 35.43 | 121 / 47.64 | 23 / 9.06 |
| 3XL | 60 / 23.62 | 94 / 37.01 | 125 / 49.21 | 24 / 9.45 |








Recensioner
Det finns inga recensioner än.